Tarifmodell und Berechnungsbeispiele

150 € als monatlicher Mindestbeitrag:

  • für Werbung, Internet-Auftritt
  • für fixe Hauskosten (Energie, Versicherung, Steuern, Telefongrundgebühr,...)
  • dabei sind 10 Einheiten (Stunden) inkludiert

Ab der 11. Stunde im Monat:

  • Gebühr pro Einheit (von 14 € bis 8 €, je nach Stundenzahl)

Details:

  • Spalte 1: Anzahl der Stunden pro Woche. (Ein Monat wird mit hier 4 Wochen gerechnet.)
  • Spalte 2: Einnahmen, wenn die Abrechung der Stunden über die Krankenkasse erfolgt (etwas mehr als 48 € pro Einheit)
  • Spalte 3: Beispiel für frei vereinbarte Einnahmen (80 € pro Stunde)
  • Spalte 4: All-inclusive-Kosten des Psy-Team-Angebots
Stunden pro Woche Einnahmen pro Monat (Krankenkasse) Einnahmen pro Monat (frei vereinbart) Kosten pro Monat
2 384 640 150
3 576 960 178
4 768 1280 234
5 960 1600 290
6 1152 1920 338
7 1344 2240 386
8 1536 2560 434
9 1728 2880 482
10 1920 3200 530
11 2112 3520 570
12 2304 3840 610
13 2496 4160 650
14 2688 4480 690
15 2880 4800 730
16 3072 5120 770
17 3264 5440 810
18 3456 5760 850
19 3648 6080 890
20 3840 6400 930
21 4032 6720 962
22 4224 7040 994
23 4416 7360 1026
24 4608 7680 1058
25 4800 8000 1090
26 4992 8320 1122
27 5184 8640 1154
28 5376 8960 1186
29 5568 9280 1218
30 5760 9600 1250

 

 

 

Webmaster: Martin Weissenböck 13.11.2003   Hit Counter